Crippa, P., Eisner, M., Morante, S., Stellato, F., Vicentin, F., & Zecca, L. (2009). An XAS study of the sulfur environment in human neuromelanin and its synthetic analogs. EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS, 39(6), 959-970.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Crippa, P., Eisner, M., Morante, S., Stellato, F., Vicentin, F., & Zecca, L. (2009). An XAS study of the sulfur environment in human neuromelanin and its synthetic analogs. EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS, 39(6), 959-970. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s00249-009-0462-9 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Titolo: | An XAS study of the sulfur environment in human neuromelanin and its synthetic analogs |
Autori: | |
Autori: | Crippa, P; Eisner, M; Morante, S; Stellato, F; Vicentin, F; Zecca, L |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.