Andreotti, M., Guidotti, G., Galluzzo, C.M., Mancinelli, S., Germano, P., Pirillo, M.F., et al. (2007). Resistance mutation patterns in plasma and breast milk of HIV-infected women receiving highly-active antiretroviral therapy for mother-to-child transmission prevention. AIDS, 21(17), 2360-2362.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Andreotti, M., Guidotti, G., Galluzzo, C.M., Mancinelli, S., Germano, P., Pirillo, M.F., et al. (2007). Resistance mutation patterns in plasma and breast milk of HIV-infected women receiving highly-active antiretroviral therapy for mother-to-child transmission prevention. AIDS, 21(17), 2360-2362. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/42 - Igiene Generale e Applicata |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1097/QAD.0b013e3282f190a6 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | Resistance mutation patterns in plasma and breast milk of HIV-infected women receiving highly-active antiretroviral therapy for mother-to-child transmission prevention |
Autori: | |
Autori: | Andreotti, M; Guidotti, G; Galluzzo, CM; Mancinelli, S; Germano, P; Pirillo, MF; Marazzi, MC; Vella, S; Palombi, L; Giuliano, M |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Resistance_mutation_patterns_in_plasma_and_breast.21.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.