Schutzmann, S., Casalboni, M., De Matteis, F., & Prosposito, P. (2005). Refractive index measurements of thin films using both Brewster and m-line technique: A combined experimental setup. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 351(21-23), 1814-1818.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Schutzmann, S., Casalboni, M., De Matteis, F., & Prosposito, P. (2005). Refractive index measurements of thin films using both Brewster and m-line technique: A combined experimental setup. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 351(21-23), 1814-1818. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/03 - Fisica della Materia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2005.04.022 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Titolo: | Refractive index measurements of thin films using both Brewster and m-line technique: A combined experimental setup |
Autori: | |
Autori: | Schutzmann, S; Casalboni, M; De Matteis, F; Prosposito, P |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.