The authors performed a double-blind, placebo-controlled study in 28 patients to evaluate the effects of sildenafil on cerebral hemodynamics. A significant improvement of cerebrovascular reactivity, without any modification of other variables, was recorded 1 hour after the administration of 50 mg sildenafil. Further investigations are needed to evaluate whether cerebrovascular reactivity improvement could contribute to triggering sildenafil-induced migraine.
Diomedi, M., Sallustio, F., Rizzato, B., Ferrante, F., Leone, G., Spera, E., et al. (2005). Sildenafil increases cerebrovascular reactivity: A transcranial Doppler study. NEUROLOGY, 65(6), 919-921.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Diomedi, M., Sallustio, F., Rizzato, B., Ferrante, F., Leone, G., Spera, E., et al. (2005). Sildenafil increases cerebrovascular reactivity: A transcranial Doppler study. NEUROLOGY, 65(6), 919-921. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/26 - Neurologia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1212/01.wnl.0000173835.12308.bb |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | mag-2005 |
Titolo: | Sildenafil increases cerebrovascular reactivity: A transcranial Doppler study |
Autori: | |
Autori: | Diomedi, M; Sallustio, F; Rizzato, B; Ferrante, F; Leone, G; Spera, E; Scarfini, M; Bernardi, G |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |