Using recent results proved in [8], we continue the analysis initiated in [5] of two explicit examples of facet breaking/bending of a polyhedral set evolving by crystalline mean curvature in three dimensions. © Akadémiai Kiadó.
Bellettini, G. (2004). On facet breaking for crystalline mean curvature flow in 3D. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA, 48, 185-206.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Bellettini, G. (2004). On facet breaking for crystalline mean curvature flow in 3D. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA, 48, 185-206. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MAT/05 - Analisi Matematica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/pamm.200700044 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Titolo: | On facet breaking for crystalline mean curvature flow in 3D |
Autori: | |
Autori: | Bellettini, G |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.