Fontana, C., Favaro, M., Limongi, D., Pivonkova, J., & Favalli, C. (2009). Comparison of the eSwab collection and trasportation system to an amies gel transystem for Gram stain of clinical specimens. BMC RESEARCH NOTES, 244.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Fontana, C., Favaro, M., Limongi, D., Pivonkova, J., & Favalli, C. (2009). Comparison of the eSwab collection and trasportation system to an amies gel transystem for Gram stain of clinical specimens. BMC RESEARCH NOTES, 244. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/07 - Microbiologia e Microbiologia Clinica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1186/1756-0500-2-244 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 10-dic-2009 |
Titolo: | Comparison of the eSwab collection and trasportation system to an amies gel transystem for Gram stain of clinical specimens |
Autori: | |
Autori: | Fontana, C; Favaro, M; Limongi, D; Pivonkova, J; Favalli, C |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.