Volpe, P. (1999). Introduzione alla biofisica delle radiazioni.
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.people | VOLPE, PIETRO | it |
| dc.cilea.antefix | yes | it |
| dc.collection.id.s | e291c0df-b2a8-cddb-e053-3a05fe0aa144 | * |
| dc.collection.name | 99 - Altro | * |
| dc.date.accessioned | 2007/02/19 11:13:13 | it |
| dc.date.available | 2007/02/19 11:13:13 | it |
| dc.date.issued | 1999 | it |
| dc.description.allpeople | Volpe, P | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Volpe, Pietro | it |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.description.tableofcontents | Pt.1, Uno sguardo su atomi e particelle e su materia e antimateria - Pt.2, L’architettura degli orbitali atomici e molecolari - Pt.3, Nell’universo delle onde elettromagnetiche - Pt.4, I rischi causati dalla radioattività artificiale sovrapposta al fondo di radioattività naturale - Pt.5, Gli sciami di particelle ionizzanti e i flussi di fotoni ad alta energia prodotti dalla disintegrazione nucleare - Pt.6, Le modificazioni fisiche all’interno della materia irradiata - Pt.7, Le modificazioni chimiche all’interno della materia irradiata - Pt.8, Le basi fisico-chimiche dell’origine della vita nell’Universo - Riepilogo: contenuti, letture consigliate, indice degli autori | en |
| dc.format.extent | 342095 bytes | it |
| dc.format.extent | 993133 bytes | it |
| dc.format.extent | 668849 bytes | it |
| dc.format.extent | 480312 bytes | it |
| dc.format.extent | 291899 bytes | it |
| dc.format.extent | 333525 bytes | it |
| dc.format.extent | 504518 bytes | it |
| dc.format.extent | 806653 bytes | it |
| dc.format.extent | 575403 bytes | it |
| dc.format.extent | 129988 bytes | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.format.mimetype | application/pdf | it |
| dc.identifier.citation | Volpe, P. (1999). Introduzione alla biofisica delle radiazioni. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/307 | it |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/http://hdl.handle.net/2108/307 | - |
| dc.language.iso | it | en |
| dc.publisher | Unesco | en |
| dc.title | Introduzione alla biofisica delle radiazioni | en |
| dc.type | Altro | - |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | Pubblicazioni::99 - Altro | it |
| dc.type.miur | 298 | en |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/09 03:42:54 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/07/26 12:58:42 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1690369122651 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 99 - Altro | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
001-016.pdf
accesso aperto
Descrizione: Introduzione
Dimensione
126.94 kB
Formato
Adobe PDF
|
126.94 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
2.pdf
accesso aperto
Descrizione: Parte 1.
Dimensione
561.92 kB
Formato
Adobe PDF
|
561.92 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
3.pdf
accesso aperto
Descrizione: Parte 2.
Dimensione
787.75 kB
Formato
Adobe PDF
|
787.75 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
4.pdf
accesso aperto
Descrizione: Parte 3.
Dimensione
492.69 kB
Formato
Adobe PDF
|
492.69 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
5.pdf
accesso aperto
Descrizione: Parte 4.
Dimensione
325.71 kB
Formato
Adobe PDF
|
325.71 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
6.pdf
accesso aperto
Descrizione: Parte 5.
Dimensione
285.06 kB
Formato
Adobe PDF
|
285.06 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
7.pdf
accesso aperto
Descrizione: Parte 6.
Dimensione
469.05 kB
Formato
Adobe PDF
|
469.05 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
8.pdf
accesso aperto
Descrizione: Parte 7.
Dimensione
653.17 kB
Formato
Adobe PDF
|
653.17 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
9.pdf
accesso aperto
Descrizione: Parte 8.
Dimensione
969.86 kB
Formato
Adobe PDF
|
969.86 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
10.pdf
accesso aperto
Descrizione: Parte 9.
Dimensione
334.08 kB
Formato
Adobe PDF
|
334.08 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


