Coppola, S., Iezzi, D., Srour, A., Houssa, R., & Essekelli, D. (2002). Etude pilote pour le développement d'un système statistique en Mediterranée Marocaine. Roma : FAO.
Autori: | |
Autori: | Coppola, S; Iezzi, D; Srour, A; Houssa, R; Essekelli, D |
Titolo: | Etude pilote pour le développement d'un système statistique en Mediterranée Marocaine |
Data di pubblicazione: | 2002 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/04 - Demografia |
Lingua: | French |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Tipologia: | Monografia |
Citazione: | Coppola, S., Iezzi, D., Srour, A., Houssa, R., & Essekelli, D. (2002). Etude pilote pour le développement d'un système statistique en Mediterranée Marocaine. Roma : FAO. |
Appare nelle tipologie: | 04 - Monografia |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.