Bucci, A., Carbonari, L., Mazeda Gil, P., & Trovato, G. (2021). Economic growth and innovation complexity: An empirical estimation of a Hidden Markov Model. ECONOMIC MODELLING [10.1016/j.econmod.2021.02.006].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Bucci, A., Carbonari, L., Mazeda Gil, P., & Trovato, G. (2021). Economic growth and innovation complexity: An empirical estimation of a Hidden Markov Model. ECONOMIC MODELLING [10.1016/j.econmod.2021.02.006]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/01 | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2021.02.006 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 5-gen-2021 | |
Titolo: | Economic growth and innovation complexity: An empirical estimation of a Hidden Markov Model | |
Autori: | ||
Autori: | Bucci, A; Carbonari, L; Mazeda Gil, P; Trovato, G | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0264999321000407-main.pdf.pdf | N/A | Non specificato | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.