Meschini M, S.P. (1988). Study of the granularity for a tracking calorimeter with optimal rejection of proton background in positron detection. IL NUOVO CIMENTO B, 102(5), 523-528.
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Meschini M, S.P. (1988). Study of the granularity for a tracking calorimeter with optimal rejection of proton background in positron detection. IL NUOVO CIMENTO B, 102(5), 523-528. | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/04 - Fisica Nucleare e Subnucleare Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale | |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/BF02728784 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 1988 | |
Titolo: | Study of the granularity for a tracking calorimeter with optimal rejection of proton background in positron detection | |
Autori: | ||
Autori: | Meschini M, Spillantini P, Wang Y F, Bernabei R, De Pascale M P, Picozza P, Basini G, Bongiorno F, Morselli A, Occhigrossi M, Ricci M | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.