We perform two-species mesoscopic Lattice Boltzmann (LB) simulations with competing, short-range attractive and mid-range repulsive, interactions. The resulting emergent Herschel-Bulkley (HB) rheology is discussed.
Benzi, R., Bernaschi, M., Sbragaglia, M., & Succi, S. (2010). Emergent Herschel-Bulkley rheology from mesoscopic simulations of flowing soft-glassy materials, 91(1), 14003.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Benzi, R., Bernaschi, M., Sbragaglia, M., & Succi, S. (2010). Emergent Herschel-Bulkley rheology from mesoscopic simulations of flowing soft-glassy materials, 91(1), 14003. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/02 - Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/91/14003 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Titolo: | Emergent Herschel-Bulkley rheology from mesoscopic simulations of flowing soft-glassy materials |
Autori: | |
Autori: | Benzi, R; Bernaschi, M; Sbragaglia, M; Succi, S |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.