Cerulli, R., Belli, P., Bernabei, R., Cappella, F., Nozzoli, F., Montecchia, F., et al. (2004). Performances of a BaF2 detector and its application to the search for beta beta decay modes in Ba-130. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 525(3), 535-543.
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Cerulli, R., Belli, P., Bernabei, R., Cappella, F., Nozzoli, F., Montecchia, F., et al. (2004). Performances of a BaF2 detector and its application to the search for beta beta decay modes in Ba-130. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 525(3), 535-543. | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/04 - Fisica Nucleare e Subnucleare Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale | |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2004.02.005 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Titolo: | Performances of a BaF2 detector and its application to the search for beta beta decay modes in Ba-130 | |
Autori: | ||
Autori: | Cerulli, R; Belli, P; Bernabei, R; Cappella, F; Nozzoli, F; Montecchia, F; D'Angelo, A; Incicchitti, A; Prosperi, D; Dai, CJ | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.