Neziri, A., Curatolo, M., Nüesch, E., Andersen, O., Arendt-Nielsen, L., Scaramozzino, P., et al. (2011). Factor analysis of responses to thermal, electrical, and mechanical painful stimuli supports the importance of multi-modal pain assessment. PAIN, 152(5), 1146-1155.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Neziri, A., Curatolo, M., Nüesch, E., Andersen, O., Arendt-Nielsen, L., Scaramozzino, P., et al. (2011). Factor analysis of responses to thermal, electrical, and mechanical painful stimuli supports the importance of multi-modal pain assessment. PAIN, 152(5), 1146-1155. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/41 - Anestesiologia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2011.01.047 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Titolo: | Factor analysis of responses to thermal, electrical, and mechanical painful stimuli supports the importance of multi-modal pain assessment |
Autori: | |
Autori: | Neziri, A; Curatolo, M; Nüesch, E; Andersen, O; Arendt-Nielsen, L; Scaramozzino, P; Jüni, P |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.