Perin, G., Gadea, C., Rosa, M., Sanna, S., Xu, Y., Kiebach, R., et al. (2019). Gd0.2Ce0.8O1.9/Y0.16Zr0.84O1.92 nanocomposite thin films for low temperature ionic conductivity. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 132, 162-171 [10.1016/j.jpcs.2019.04.019].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Perin, G., Gadea, C., Rosa, M., Sanna, S., Xu, Y., Kiebach, R., et al. (2019). Gd0.2Ce0.8O1.9/Y0.16Zr0.84O1.92 nanocomposite thin films for low temperature ionic conductivity. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 132, 162-171 [10.1016/j.jpcs.2019.04.019]. | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2019.04.019 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Titolo: | Gd0.2Ce0.8O1.9/Y0.16Zr0.84O1.92 nanocomposite thin films for low temperature ionic conductivity | |
Autori: | ||
Autori: | Perin, G; Gadea, C; Rosa, M; Sanna, S; Xu, Y; Kiebach, R; Glisenti, A; Esposito, V | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.