Sassella, A., Raimondo, L., Fazi, L., Trabattoni, S., Bonanni, B., Bussetti, G., et al. (2018). Reflectance anisotropy spectroscopy applied to organic thin films: The role of the substrate. ORGANIC ELECTRONICS, 62, 102-106 [10.1016/j.orgel.2018.07.019].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Sassella, A., Raimondo, L., Fazi, L., Trabattoni, S., Bonanni, B., Bussetti, G., et al. (2018). Reflectance anisotropy spectroscopy applied to organic thin films: The role of the substrate. ORGANIC ELECTRONICS, 62, 102-106 [10.1016/j.orgel.2018.07.019]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/03 - Fisica della Materia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.orgel.2018.07.019 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Titolo: | Reflectance anisotropy spectroscopy applied to organic thin films: The role of the substrate | |
Autori: | ||
Autori: | Sassella, A; Raimondo, L; Fazi, L; Trabattoni, S; Bonanni, B; Bussetti, G; Goletti, C | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.