(2014). Flowering phenology of antrhopogenous plant communities in an urban ecosystem: a useful tool for ecological evaluation and aerobiological monitoring.
Autori: | |
Titolo: | Flowering phenology of antrhopogenous plant communities in an urban ecosystem: a useful tool for ecological evaluation and aerobiological monitoring |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Anno Accademico: | 2014/2015 |
Corso di dottorato: | Biologia evoluzionistica ed ecologia |
Ciclo: | 27. |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/03 - Botanica Ambientale e Applicata |
Lingua: | English |
Tipologia: | Tesi di dottorato |
Citazione: | (2014). Flowering phenology of antrhopogenous plant communities in an urban ecosystem: a useful tool for ecological evaluation and aerobiological monitoring. |
Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Fanelli Giuliano FNLGLN66D20H501A.pdf | N/A | Non specificato | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.