Stracqualursi, N. (2005). Bonifica per via biologica di falde contaminate da solventi clorurati: studio e sviluppo di processi avanzati in situ ed ex situ e messa a punto di un protocollo di valutazione della migliore strategia di bonifica.
Autori: | |
Titolo: | Bonifica per via biologica di falde contaminate da solventi clorurati: studio e sviluppo di processi avanzati in situ ed ex situ e messa a punto di un protocollo di valutazione della migliore strategia di bonifica |
Data di pubblicazione: | 22-dic-2005 |
Anno Accademico: | 2004/2005 |
Descrizione: | 17.ciclo |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-IND/09 - Sistemi per l'Energia e L'Ambiente |
Lingua: | it |
Tipologia: | Tesi di dottorato |
Citazione: | Stracqualursi, N. (2005). Bonifica per via biologica di falde contaminate da solventi clorurati: studio e sviluppo di processi avanzati in situ ed ex situ e messa a punto di un protocollo di valutazione della migliore strategia di bonifica. |
Appare nelle tipologie: | 07 - Tesi di dottorato |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
abstract_dettagliato.pdf | Sintesi | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
Abstract_inglese.pdf | Abstract (English) | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
ABSTRACT_italiano.pdf | Abstract (italiano) | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
cap1-2-3-4-5-6-7.pdf | Cap. 1-7 | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
cap8-9-10.pdf | Cap. 8-10 | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
Cap11-12.pdf | Cap. 11-12 | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
Cap13.pdf | Cap. 13 | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
indice definitivo.pdf | Indice | N/A | Open Access Visualizza/Apri | |
Intestazione.pdf | Frontespizio | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.