Iaccarino, L., Ottone, T., Hasan, S., Divona, M., Cicconi, L., Lavorgna, S., et al. (2018). Comparative genomic analysis of PML and RARA breakpoints in paired diagnosis/relapse samples of patients with acute promyelocytic leukemia treated with all-trans retinoic acid and chemotherapy. LEUKEMIA & LYMPHOMA, 59(5), 1268-1270.
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Iaccarino, L., Ottone, T., Hasan, S., Divona, M., Cicconi, L., Lavorgna, S., et al. (2018). Comparative genomic analysis of PML and RARA breakpoints in paired diagnosis/relapse samples of patients with acute promyelocytic leukemia treated with all-trans retinoic acid and chemotherapy. LEUKEMIA & LYMPHOMA, 59(5), 1268-1270. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/15 - Malattie del Sangue | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/10428194.2017.1369067 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Titolo: | Comparative genomic analysis of PML and RARA breakpoints in paired diagnosis/relapse samples of patients with acute promyelocytic leukemia treated with all-trans retinoic acid and chemotherapy | |
Autori: | ||
Autori: | Iaccarino, L; Ottone, T; Hasan, S; Divona, M; Cicconi, L; Lavorgna, S; Alfonso, V; Basso, G; Barragán, E; Bocchia, M; Rego, E; Grimwade, D; Voso, MT; Lo Coco, F | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
23.iaccarino2017 Comparative genomic.pdf | Versione Editoriale (PDF) | Copyright dell'editore | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.