To contribute to the differentiation of Parkinson's disease (PD) and essential tremor (ET), we compared two different artificial neural network classifiers using (123)I-FP-CIT SPECT data, a probabilistic neural network (PNN) and a classification tree (ClT).
Palumbo, B., Fravolini, M.L., Nuvoli, S., Spanu, A., Paulus, K.S., Schillaci, O., et al. (2010). Comparison of two neural network classifiers in the differential diagnosis of essential tremor and Parkinson's disease by (123)I-FP-CIT brain SPECT. EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, 37(11), 2146-2153 [10.1007/s00259-010-1481-6].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Palumbo, B., Fravolini, M.L., Nuvoli, S., Spanu, A., Paulus, K.S., Schillaci, O., et al. (2010). Comparison of two neural network classifiers in the differential diagnosis of essential tremor and Parkinson's disease by (123)I-FP-CIT brain SPECT. EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, 37(11), 2146-2153 [10.1007/s00259-010-1481-6]. | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate | |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s00259-010-1481-6 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | nov-2010 | |
Titolo: | Comparison of two neural network classifiers in the differential diagnosis of essential tremor and Parkinson's disease by (123)I-FP-CIT brain SPECT | |
Autori: | ||
Autori: | Palumbo, B; Fravolini, ML; Nuvoli, S; Spanu, A; Paulus, KS; Schillaci, O; Madeddu, G | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.