The aim of this study is to evaluate the risk of contrast induced nephropathy (CIN) in diabetic patients with critical limb ischemia (CLI) and foot ulcers (FUs) treated by percutaneous transluminal angioplasty of lower limbs.
Meloni, M., Giurato, L., Izzo, V., Stefanini, M., Gandini, R., & Uccioli, L. (2017). Risk of contrast induced nephropathy in diabetic patients affected by critical limb ischemia and diabetic foot ulcers treated by percutaneous transluminal angioplasty of lower limbs. DIABETES/METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS, 33(3), e2866 [10.1002/dmrr.2866].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Meloni, M., Giurato, L., Izzo, V., Stefanini, M., Gandini, R., & Uccioli, L. (2017). Risk of contrast induced nephropathy in diabetic patients affected by critical limb ischemia and diabetic foot ulcers treated by percutaneous transluminal angioplasty of lower limbs. DIABETES/METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS, 33(3), e2866 [10.1002/dmrr.2866]. | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/13 - Endocrinologia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/dmrr.2866 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Titolo: | Risk of contrast induced nephropathy in diabetic patients affected by critical limb ischemia and diabetic foot ulcers treated by percutaneous transluminal angioplasty of lower limbs | |
Autori: | ||
Autori: | Meloni, M; Giurato, L; Izzo, V; Stefanini, M; Gandini, R; Uccioli, L | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.