Fallahpour, A.h., Gentilini, D., Gagliardi, A., Auf der Maur, M., Lugli, P., & Di Carlo, A. (2016). Systematic study of the PCE and device operation of organic tandem solar cells. IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS, 6(1), 202-210 [10.1109/JPHOTOV.2015.2486382].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Fallahpour, A.h., Gentilini, D., Gagliardi, A., Auf der Maur, M., Lugli, P., & Di Carlo, A. (2016). Systematic study of the PCE and device operation of organic tandem solar cells. IEEE JOURNAL OF PHOTOVOLTAICS, 6(1), 202-210 [10.1109/JPHOTOV.2015.2486382]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-INF/01 - Elettronica | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/JPHOTOV.2015.2486382 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | Systematic study of the PCE and device operation of organic tandem solar cells | |
Autori: | ||
Autori: | Fallahpour, Ah; Gentilini, D; Gagliardi, A; Auf der Maur, M; Lugli, P; Di Carlo, A | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
IEEEJPhotov_6_202_Systematic Study of PCE of organic tandem SC_Fallahpour.pdf | N/A | Copyright dell'editore | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.