This paper gathers the main arguments and reasons which allowed one to exclude either systematic effects or side processes as possible sources of the annual modulation observed in the former DAMA/NaI and the latter DAMA/LIBRA–phase1 datasets.
Bernabei, R., Belli, P., Di Marco, A., d'Angelo, A., Incicchitti, A., Cappella, F., et al. (2016). Investigation on possible systematics and side processes. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A, 31(31), 1642008-1-1642008-38.
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Bernabei, R., Belli, P., Di Marco, A., d'Angelo, A., Incicchitti, A., Cappella, F., et al. (2016). Investigation on possible systematics and side processes. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A, 31(31), 1642008-1-1642008-38. | |
URL: | www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217751X16420082 | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/04 - Fisica Nucleare e Subnucleare | |
Revisione (peer review): | Comitato scientifico | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X16420082 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | Investigation on possible systematics and side processes | |
Autori: | ||
Autori: | Bernabei, R; Belli, P; Di Marco, A; d'Angelo, A; Incicchitti, A; Cappella, F; Cerulli, R; Dai, CJ; Ma, XH; Ye, ZP | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
s0217751x16420082.pdf | Versione Editoriale (PDF) | Copyright dell'editore | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.