To compare maternal hemodynamics in women whose fetuses are small-for-gestational age (SGA) with those in women with fetal growth restriction (FGR) before manifestation of the clinical disease.
Vasapollo, B., Valensise, H., Novelli, G.p., Altomare, F., Galante, A., & Arduini, D. (2004). Abnormal maternal cardiac function precedes the clinical manifestation of fetal growth restriction. ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY, 24(1), 23-29.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Vasapollo, B., Valensise, H., Novelli, G.p., Altomare, F., Galante, A., & Arduini, D. (2004). Abnormal maternal cardiac function precedes the clinical manifestation of fetal growth restriction. ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY, 24(1), 23-29. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/40 - Ginecologia e Ostetricia |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/uog.1095 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Titolo: | Abnormal maternal cardiac function precedes the clinical manifestation of fetal growth restriction |
Autori: | |
Autori: | Vasapollo, B; Valensise, H; Novelli, Gp; Altomare, F; Galante, A; Arduini, D |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.