To compare uterine artery pulsatility index (PI) and 3-dimensional (3D) placental volume values in first-trimester pregnancies conceived naturally or through in vitro fertilization (IVF) technique using either fresh or cryopreserved embryo and to relate these measurements with preeclampsia (PE) development.
Rizzo, G., Aiello, E., Pietrolucci, M.e., & Arduini, D. (2016). Are There Differences in Placental Volume and Uterine Artery Doppler in Pregnancies Resulting From the Transfer of Fresh Versus Frozen-Thawed Embryos Through In Vitro Fertilization. REPRODUCTIVE SCIENCES, 23(10), 1381-1386 [10.1177/1933719116641765].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Rizzo, G., Aiello, E., Pietrolucci, M.e., & Arduini, D. (2016). Are There Differences in Placental Volume and Uterine Artery Doppler in Pregnancies Resulting From the Transfer of Fresh Versus Frozen-Thawed Embryos Through In Vitro Fertilization. REPRODUCTIVE SCIENCES, 23(10), 1381-1386 [10.1177/1933719116641765]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/40 - Ginecologia e Ostetricia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1177/1933719116641765 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 12-apr-2016 | |
Titolo: | Are There Differences in Placental Volume and Uterine Artery Doppler in Pregnancies Resulting From the Transfer of Fresh Versus Frozen-Thawed Embryos Through In Vitro Fertilization | |
Autori: | ||
Autori: | Rizzo, G; Aiello, E; Pietrolucci, Me; Arduini, D | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.