Phytotherapy has been used to treat patients with lower urinary tract symptoms (LUTS). We evaluated the efficacy and tolerability of combination therapy between Serenoa Repens (SeR), Lycopene (Ly), and Selenium (Se) + tamsulosin versus single therapies.
Morgia, G., Russo, G.i., Voce, S., Palmieri, F., Gentile, M., Giannantoni, A., et al. (2014). Serenoa repens, lycopene and selenium versus tamsulosin for the treatment of LUTS/BPH. An Italian multicenter double-blinded randomized study between single or combination therapy (PROCOMB Trial). THE PROSTATE, 74(15), 1471-1480 [10.1002/pros.22866].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Morgia, G., Russo, G.i., Voce, S., Palmieri, F., Gentile, M., Giannantoni, A., et al. (2014). Serenoa repens, lycopene and selenium versus tamsulosin for the treatment of LUTS/BPH. An Italian multicenter double-blinded randomized study between single or combination therapy (PROCOMB Trial). THE PROSTATE, 74(15), 1471-1480 [10.1002/pros.22866]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/24 - Urologia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/pros.22866 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Titolo: | Serenoa repens, lycopene and selenium versus tamsulosin for the treatment of LUTS/BPH. An Italian multicenter double-blinded randomized study between single or combination therapy (PROCOMB Trial) | |
Autori: | ||
Autori: | Morgia, G; Russo, Gi; Voce, S; Palmieri, F; Gentile, M; Giannantoni, A; Blefari, F; Carini, M; Minervini, A; Ginepri, A; Salvia, G; Vespasiani, G; Santelli, G; Cimino, S; Allegro, R; Collura, Z; Fragala, E; Arnone, S; Pareo, Rm | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.