Breccia, M., Stefania de Propris, M., Molica, M., Colafigli, G., Minotti, C., Diverio, D., et al. (2015). Introducing biological features at diagnosis improves the relapse risk stratification in patients with acute promyelocytic leukemia treated with ATRA and chemotherapy. AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, 90(9), E181-E182 [10.1002/ajh.24033].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Breccia, M., Stefania de Propris, M., Molica, M., Colafigli, G., Minotti, C., Diverio, D., et al. (2015). Introducing biological features at diagnosis improves the relapse risk stratification in patients with acute promyelocytic leukemia treated with ATRA and chemotherapy. AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, 90(9), E181-E182 [10.1002/ajh.24033]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/15 - Malattie del Sangue | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/ajh.24033 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Titolo: | Introducing biological features at diagnosis improves the relapse risk stratification in patients with acute promyelocytic leukemia treated with ATRA and chemotherapy | |
Autori: | ||
Autori: | Breccia, M; Stefania de Propris, M; Molica, M; Colafigli, G; Minotti, C; Diverio, D; Latagliata, R; Guarini, A; Lo Coco, F; Foa, R | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.