GATTI A., R.C. (2010). Effects of opioid rotation in chronic pain patients: ORTIBARN study. CLINICAL DRUG INVESTIGATION, 39-47.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | GATTI A., R.C. (2010). Effects of opioid rotation in chronic pain patients: ORTIBARN study. CLINICAL DRUG INVESTIGATION, 39-47. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/41 - Anestesiologia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.2165/1158413-S0 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Titolo: | Effects of opioid rotation in chronic pain patients: ORTIBARN study |
Autori: | |
Autori: | GATTI A., REALE C, LUZI M, CANNETI A, MEDIATI RD, VELLUCCI R, MAMMUCARI M, SABATO AF |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.