Abramo, G., D'Angelo, C.a., & Rosati, F. (2016). A methodology to measure the effectiveness of academic recruitment and turnover. JOURNAL OF INFORMETRICS, 10(1), 31-42 [10.1016/j.joi.2015.10.004].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Abramo, G., D'Angelo, C.a., & Rosati, F. (2016). A methodology to measure the effectiveness of academic recruitment and turnover. JOURNAL OF INFORMETRICS, 10(1), 31-42 [10.1016/j.joi.2015.10.004]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-IND/35 - Ingegneria Economico-Gestionale | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2015.10.004 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | A methodology to measure the effectiveness of academic recruitment and turnover | |
Autori: | ||
Autori: | Abramo, G; D'Angelo, Ca; Rosati, F | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Pubblicato.pdf | N/A | Copyright dell'editore | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.