Behavioural disorders and psychological symptoms of Dementia (BPSD) are commonly observed in Alzheimer's disease (AD), and strongly contribute to increasing patients' disability. Using voxel-lesion-symptom mapping (VLSM), we investigated the impact of white matter lesions (WMLs) on the severity of BPSD in patients with amnestic mild cognitive impairment (a-MCI).
Torso, M., Serra, L., Giulietti, G., Spano, B., Tuzzi, E., Koch, G., et al. (2015). Strategic lesions in the anterior thalamic radiation and apathy in early Alzheimer's disease. PLOS ONE, 10(5), e0124998 [10.1371/journal.pone.0124998].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Torso, M., Serra, L., Giulietti, G., Spano, B., Tuzzi, E., Koch, G., et al. (2015). Strategic lesions in the anterior thalamic radiation and apathy in early Alzheimer's disease. PLOS ONE, 10(5), e0124998 [10.1371/journal.pone.0124998]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/26 - Neurologia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0124998 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Titolo: | Strategic lesions in the anterior thalamic radiation and apathy in early Alzheimer's disease | |
Autori: | ||
Autori: | Torso, M; Serra, L; Giulietti, G; Spano, B; Tuzzi, E; Koch, G; Caltagirone, C; Cercignani, M; Bozzali, M | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.