Scorrano, G., Rolfo, M.F., Brilli, M., Martínez-Labarga, C., & Rickards. O (2016). Stable isotope analysis of human and faunal remains from an Early Neolithic Italian site: Mora Cavorso (Rome). In O. Rickards and L. Sarti. (a cura di), Biological and Cultural Heritage of the central-southern Italian Population Through 30 Thousand Years. EPIC (Eredità della Popolazione dell'Italia Centro-meridionale). (pp. 153-170). Roma : UniversItalia.
Autori: | ||
Autori: | Scorrano, G; Rolfo, M F; Brilli, M; Martínez-Labarga, C; Rickards. O | |
Titolo: | Stable isotope analysis of human and faunal remains from an Early Neolithic Italian site: Mora Cavorso (Rome) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/08 | |
Lingua: | English | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Tipo: | Articolo scientifico in atti di convegno | |
Tipologia: | Contributo in libro | |
Citazione: | Scorrano, G., Rolfo, M.F., Brilli, M., Martínez-Labarga, C., & Rickards. O (2016). Stable isotope analysis of human and faunal remains from an Early Neolithic Italian site: Mora Cavorso (Rome). In O. Rickards and L. Sarti. (a cura di), Biological and Cultural Heritage of the central-southern Italian Population Through 30 Thousand Years. EPIC (Eredità della Popolazione dell'Italia Centro-meridionale). (pp. 153-170). Roma : UniversItalia. | |
Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in libro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.