Since schizophrenia (SCZ) is often accompanied by hippocampal abnormalities and dysregulation of cytokine production, this study aimed to investigate the impact of the cytokine interleukin (IL)-18, whose biological system appears to be perturbed in SCZ, on brain structure and clinical severity in patients with chronic SCZ.
Bossù, P., Piras, F., Palladino, I., Iorio, M., Salani, F., Ciaramella, A., et al. (2015). Hippocampal volume and depressive symptoms are linked to serum IL-18 in schizophrenia. NEUROLOGY® NEUROIMMUNOLOGY & NEUROINFLAMMATION, 2(4), e111 [10.1212/NXI.0000000000000111].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Bossù, P., Piras, F., Palladino, I., Iorio, M., Salani, F., Ciaramella, A., et al. (2015). Hippocampal volume and depressive symptoms are linked to serum IL-18 in schizophrenia. NEUROLOGY® NEUROIMMUNOLOGY & NEUROINFLAMMATION, 2(4), e111 [10.1212/NXI.0000000000000111]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/26 - Neurologia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1212/NXI.0000000000000111 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | ago-2015 | |
Titolo: | Hippocampal volume and depressive symptoms are linked to serum IL-18 in schizophrenia | |
Autori: | ||
Autori: | Bossù, P; Piras, F; Palladino, I; Iorio, M; Salani, F; Ciaramella, A; Chiapponi, C; Caltagirone, C; Spalletta, G | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.