Magnetic resonance imaging (MRI) is a sensitive, noninvasive and widely available technique for studying Parkinson's disease (PD) from both research and clinical perspective. Several issues may physically impede execution of MRI. Moreover, the severity of motor or non-motor symptoms of PD might reduce compliance to MRI. Here we investigated predictors affecting compliance to MRI in PD patients.
Cacciari, C., Pellicano, C., Cravello, L., Assogna, F., Piras, F., Paravia, P., et al. (2015). Unraveling predictors affecting compliance to MRI inParkinson'sdisease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 21(8), 964-967 [10.1016/j.parkreldis.2015.05.009].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Cacciari, C., Pellicano, C., Cravello, L., Assogna, F., Piras, F., Paravia, P., et al. (2015). Unraveling predictors affecting compliance to MRI inParkinson'sdisease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS, 21(8), 964-967 [10.1016/j.parkreldis.2015.05.009]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/26 - Neurologia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.parkreldis.2015.05.009 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Titolo: | Unraveling predictors affecting compliance to MRI inParkinson'sdisease | |
Autori: | ||
Autori: | Cacciari, C; Pellicano, C; Cravello, L; Assogna, F; Piras, F; Paravia, P; Gili, T; Iorio, M; Stefani, A; Pierantozzi, M; Caltagirone, C; Pontieri, F; Spalletta, G | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
cacciari 2015.pdf | N/A | Non specificato | UNIVERSITY_NETWORK Richiedi una copia |