A reduced temperature route is explored for the preparation of ceramics with NASICON composition. The procedure includes sol-gel synthesis, Sample Controlled Thermal Analysis of the precursor powders and hot-pressing the powders under 0.3 GPa and at temperatures between 600 and 900°C. It is shown that ceramics with densities around 90% can be obtained by this route. Electrical conductivity values and activation energies are determined and discussed. © 2004 Kluwer Academic Publishers.
Schäf, O., Weibel, A., Llewellyn, P.L., Knauth, P., Kaabbuathong, N., Di Vona, M.L., et al. (2004). Preparation and electrical properties of dense ceramics with NASICON composition sintered at reduced temperatures. JOURNAL OF ELECTROCERAMICS, 13(1-3), 817-823.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Schäf, O., Weibel, A., Llewellyn, P.L., Knauth, P., Kaabbuathong, N., Di Vona, M.L., et al. (2004). Preparation and electrical properties of dense ceramics with NASICON composition sintered at reduced temperatures. JOURNAL OF ELECTROCERAMICS, 13(1-3), 817-823. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie Settore ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s10832-004-5198-4 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Titolo: | Preparation and electrical properties of dense ceramics with NASICON composition sintered at reduced temperatures |
Autori: | |
Autori: | Schäf, O; Weibel, A; Llewellyn, PL; Knauth, P; Kaabbuathong, N; Di Vona, ML; Licoccia, S; Traversa, E |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |