Palmirotta, R., Barbanti, P., De Marchis, M., Egeo, G., Aurilia, C., Fofi, L., et al. (2015). Is SOD2 Ala16Val polymorphism associated with migraine with aura phenotype?. ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING, 22(3), 275-279 [10.1089/ars.2014.6069].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Palmirotta, R., Barbanti, P., De Marchis, M., Egeo, G., Aurilia, C., Fofi, L., et al. (2015). Is SOD2 Ala16Val polymorphism associated with migraine with aura phenotype?. ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING, 22(3), 275-279 [10.1089/ars.2014.6069]. | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/09 - Medicina Interna | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1089/ars.2014.6069 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | gen-2015 | |
Titolo: | Is SOD2 Ala16Val polymorphism associated with migraine with aura phenotype? | |
Autori: | ||
Autori: | Palmirotta, R; Barbanti, P; De Marchis, M; Egeo, G; Aurilia, C; Fofi, L; Ialongo, C; Valente, M; Ferroni, P; Della-Morte, D; Guadagni, F | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ARS.pdf | N/A | Copyright dell'editore | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.