MANTINI, D., PETRUCCI, F., PIERAGOSTINO, D., DEL BOCCIO, P., SACCHETTA, P., CANDIANO, G., et al. (2010). A computational platform for MALDI-TOF mass spectrometry data: application to serum and plasma samples. JOURNAL OF PROTEOMICS, 73, 562.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | MANTINI, D., PETRUCCI, F., PIERAGOSTINO, D., DEL BOCCIO, P., SACCHETTA, P., CANDIANO, G., et al. (2010). A computational platform for MALDI-TOF mass spectrometry data: application to serum and plasma samples. JOURNAL OF PROTEOMICS, 73, 562. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/12 |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Titolo: | A computational platform for MALDI-TOF mass spectrometry data: application to serum and plasma samples. |
Autori: | |
Autori: | MANTINI, D; PETRUCCI, F; PIERAGOSTINO, D; DEL BOCCIO, P; SACCHETTA, P; CANDIANO, G; GHIGGERI, G; LUGARESI, A; FEDERICI, G; DI ILIO, C; URBANI, A |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.