MARTUSCELLI, E., ROMAGNOLI, A., SARDELLA, G., TOMASSINI, M., D'ELISEO, A., CHIRICOLO, G., et al. (2006). Thrombolysis in ST-segment elevation myocardial infarction: potential role of thin-slice computed tomography in the assessment of reperfusion and plaque characterization. CLINICAL CARDIOLOGY, 29(7), 322-322.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | MARTUSCELLI, E., ROMAGNOLI, A., SARDELLA, G., TOMASSINI, M., D'ELISEO, A., CHIRICOLO, G., et al. (2006). Thrombolysis in ST-segment elevation myocardial infarction: potential role of thin-slice computed tomography in the assessment of reperfusion and plaque characterization. CLINICAL CARDIOLOGY, 29(7), 322-322. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Titolo: | Thrombolysis in ST-segment elevation myocardial infarction: potential role of thin-slice computed tomography in the assessment of reperfusion and plaque characterization |
Autori: | |
Autori: | MARTUSCELLI,E; ROMAGNOLI,A; SARDELLA,G; TOMASSINI,M; D'ELISEO,A; CHIRICOLO,G; RAZZINI,C; SPERANDIO,M; SIMONETTI,G; MEHTA,JL; ROMEO,F |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.