SCHILLACI, O., FILIPPI, L., DANIELI, R., & SIMONETTI, G. (2007). Single-photon emission computed tomography/computed tomography in abdominal diseases. SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE, 37(1), 48-61.
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | SCHILLACI, O., FILIPPI, L., DANIELI, R., & SIMONETTI, G. (2007). Single-photon emission computed tomography/computed tomography in abdominal diseases. SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE, 37(1), 48-61. | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia | |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Titolo: | Single-photon emission computed tomography/computed tomography in abdominal diseases | |
Autori: | ||
Autori: | SCHILLACI,O; FILIPPI,L; DANIELI,R; SIMONETTI,G | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.