Proietti, T., Musso, A., & Westermann, T. (2007). Estimating potential output and the output gap for the Euro area: a model-based production function approach. EMPIRICAL ECONOMICS, 33(1), 85-113.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Proietti, T., Musso, A., & Westermann, T. (2007). Estimating potential output and the output gap for the Euro area: a model-based production function approach. EMPIRICAL ECONOMICS, 33(1), 85-113. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/03 - Statistica Economica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s00181-006-0085-2 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Titolo: | Estimating potential output and the output gap for the Euro area: a model-based production function approach |
Autori: | |
Autori: | Proietti, T; Musso, A; Westermann, T |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.