Proietti, T. (2005). Convergence in Italian regional per-capita GDP. APPLIED ECONOMICS, 37(5), 497-506.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Proietti, T. (2005). Convergence in Italian regional per-capita GDP. APPLIED ECONOMICS, 37(5), 497-506. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/03 - Statistica Economica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/0003684042000318173 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Titolo: | Convergence in Italian regional per-capita GDP |
Autori: | |
Autori: | Proietti, T |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.