Proietti, T. (1998). Characterising asymmetries in business cycles using smooth transition structural time series models. STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS, 3(3), 141-156.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Proietti, T. (1998). Characterising asymmetries in business cycles using smooth transition structural time series models. STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS, 3(3), 141-156. |
URL: | http://www.bepress.com/snde/vol3/iss3/art2 |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/03 - Statistica Economica |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 1998 |
Titolo: | Characterising asymmetries in business cycles using smooth transition structural time series models |
Autori: | |
Autori: | Proietti, T |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.