stabilometry is commonly used from clinicians and posturologists for stability and postural assessment of patients. In the daily practice a large number of posturologists are usual to control the effect of their treatments on the same subject through stabilometry but tests are not always performed at the same time, so it is necessary to be sure that data are not influenced by the time-of-day. The aim of this study was to evaluate the time-of-day effect on stabilometric parameters and theirs variation.
Russo, L., D'Eramo, U., Padulo, J., Foti, C., Schiffer, R., & Scoppa, F. (2015). Day-time effect on postural stability in young sportsmen. M.L.T.J. MUSCLES, LIGAMENTS AND TENDONS JOURNAL, 5(1), 38-42 [10.11138/mltj/2015.5.1.038].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Russo, L., D'Eramo, U., Padulo, J., Foti, C., Schiffer, R., & Scoppa, F. (2015). Day-time effect on postural stability in young sportsmen. M.L.T.J. MUSCLES, LIGAMENTS AND TENDONS JOURNAL, 5(1), 38-42 [10.11138/mltj/2015.5.1.038]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/34 - Medicina Fisica e Riabilitativa | |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.11138/mltj/2015.5.1.038 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 27-mar-2015 | |
Titolo: | Day-time effect on postural stability in young sportsmen | |
Autori: | ||
Autori: | Russo, L; D'Eramo, U; Padulo, J; Foti, C; Schiffer, R; Scoppa, F | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Day-time effect postural stability.pdf | N/A | Non specificato | Administrator Richiedi una copia |