ORLACCHIO, A., BOLACCHI, F., ANGELICO, M., MANCINI, A., COZZOLINO, V., CADIOLI, M., et al. (2008). In vivo, high field, 3-Tesla H MR spectroscopic asessment of liver in fibrosis in HCV-correlated chronic liver disease Valutazione in vivo della fibrosi epatica in corso di epatopatia cronica HCV con spettroscopia H-RM 3T. LA RADIOLOGIA MEDICA, 113, 289-299.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | ORLACCHIO, A., BOLACCHI, F., ANGELICO, M., MANCINI, A., COZZOLINO, V., CADIOLI, M., et al. (2008). In vivo, high field, 3-Tesla H MR spectroscopic asessment of liver in fibrosis in HCV-correlated chronic liver disease Valutazione in vivo della fibrosi epatica in corso di epatopatia cronica HCV con spettroscopia H-RM 3T. LA RADIOLOGIA MEDICA, 113, 289-299. |
IF: | Con Impact Factor ISI |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia |
Revisione (peer review): | Sì, ma tipo non specificato |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza nazionale |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s11547-008-0239-8 |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Titolo: | In vivo, high field, 3-Tesla H MR spectroscopic asessment of liver in fibrosis in HCV-correlated chronic liver disease Valutazione in vivo della fibrosi epatica in corso di epatopatia cronica HCV con spettroscopia H-RM 3T |
Autori: | |
Autori: | ORLACCHIO,A; BOLACCHI,F; ANGELICO,M; MANCINI,A; COZZOLINO,V; CADIOLI,M; SIMONETTI,G |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.