The aim of our study was to evaluate the prognostic value of MR-proADM and PCT levels in febrile patients in the ED in comparison with a disease severity index score, the APACHE II score. We also evaluated the ability of MR-proADM and PCT to predict hospitalization.
Travaglino, F., De Berardinis, B., Magrini, L., Bongiovanni, C., Candelli, M., Silveri, N.g., et al. (2012). Utility of Procalcitonin (PCT) and Mid regional pro-Adrenomedullin (MR-proADM) in risk stratification of critically ill febrile patients in Emergency Department (ED). A comparison with APACHE II score. BMC INFECTIOUS DISEASES, 12(1), 184 [10.1186/1471-2334-12-184].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Travaglino, F., De Berardinis, B., Magrini, L., Bongiovanni, C., Candelli, M., Silveri, N.g., et al. (2012). Utility of Procalcitonin (PCT) and Mid regional pro-Adrenomedullin (MR-proADM) in risk stratification of critically ill febrile patients in Emergency Department (ED). A comparison with APACHE II score. BMC INFECTIOUS DISEASES, 12(1), 184 [10.1186/1471-2334-12-184]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/09 - Medicina Interna | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1186/1471-2334-12-184 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Titolo: | Utility of Procalcitonin (PCT) and Mid regional pro-Adrenomedullin (MR-proADM) in risk stratification of critically ill febrile patients in Emergency Department (ED). A comparison with APACHE II score | |
Autori: | ||
Autori: | Travaglino, F; De Berardinis, B; Magrini, L; Bongiovanni, C; Candelli, M; Silveri, Ng; Legramante, J; Galante, A; Salerno, G; Cardelli, P; Di Somma, S | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
paper.pdf | N/A | Non specificato | Open Access Visualizza/Apri |