The aim of this prospective multinational registry is to assess and identify predictors of in-hospital outcome and complications of contemporary TAVI practice.
Di Mario, C., Eltchaninoff, H., Moat, N., Goicolea, J., Ussia, G.P., Kala, P., et al. (2013). The 2011-12 pilot European Sentinel Registry of Transcatheter Aortic Valve Implantation: in-hospital results in 4,571 patients. EUROINTERVENTION, 8(12), 1362-1371.
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Di Mario, C., Eltchaninoff, H., Moat, N., Goicolea, J., Ussia, G.P., Kala, P., et al. (2013). The 2011-12 pilot European Sentinel Registry of Transcatheter Aortic Valve Implantation: in-hospital results in 4,571 patients. EUROINTERVENTION, 8(12), 1362-1371. | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/11 - Malattie dell'Apparato Cardiovascolare | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.4244/EIJV8I12A209 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 22-apr-2013 | |
Titolo: | The 2011-12 pilot European Sentinel Registry of Transcatheter Aortic Valve Implantation: in-hospital results in 4,571 patients | |
Autori: | ||
Autori: | Di Mario, C; Eltchaninoff, H; Moat, N; Goicolea, J; Ussia, GP; Kala, P; Wenaweser, P; Zembala, M; Nickenig, G; Alegria Barrero, E; Snow, T; Iung, B; Zamorano, P; Schuler, G; Corti, R; Alfieri, O; Prendergast, B; Ludman, P; Windecker, S; Sabate, M; Gilard, M; Witowski, A; Danenberg, H; Schroeder, E; Romeo, F; Macaya, C; Derumeaux, G; Maggioni, A; Tavazzi, L | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
59th_issue-article_209.pdf | Articolo principale | N/A | Copyright dell'editore | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.