To characterize the lipidic profile of bone marrow in the calcaneus and femoral neck of healthy, osteopenic, and osteoporotic women, by using magnetic resonance spectroscopy (MRS) at 3T. The final goal was to identify specific metabolites with the potential ability to discriminate between healthy, osteopenic, and osteoporotic subjects.
Di Pietro, G., Capuani, S., Manenti, G., Vinicola, V., Fusco, A., Baldi, J., et al. (2016). Bone Marrow Lipid Profiles from Peripheral Skeleton as Potential Biomarkers for Osteoporosis: A 1H-MR Spectroscopy Study. ACADEMIC RADIOLOGY.
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Di Pietro, G., Capuani, S., Manenti, G., Vinicola, V., Fusco, A., Baldi, J., et al. (2016). Bone Marrow Lipid Profiles from Peripheral Skeleton as Potential Biomarkers for Osteoporosis: A 1H-MR Spectroscopy Study. ACADEMIC RADIOLOGY. | |
Sostituisce: | 10.1016/j.acra.2015.11.009 | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.acra.2015.11.009 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | gen-2016 | |
Titolo: | Bone Marrow Lipid Profiles from Peripheral Skeleton as Potential Biomarkers for Osteoporosis: A 1H-MR Spectroscopy Study | |
Autori: | ||
Autori: | Di Pietro, G; Capuani, S; Manenti, G; Vinicola, V; Fusco, A; Baldi, J; Scimeca, M; Hagberg, G; Bozzali, M; Simonetti, GME; Tarantino, U | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
dipietro2016.pdf | Versione Editoriale (PDF) | Copyright dell'editore | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.