to assess the real time elastosonography (RTE) as a primary diagnostic tool for the evaluation of mechanical properties of Achilles tendons in patients affected by not surgically treated monolateral clubfoot.
Masala, S., Manenti, G., Antonicoli, M., Morosetti, D., Claroni, G., & Simonetti, G. (2012). Real time evaluation of monolateral clubfoot with sonoelastography. Preliminary results. M.L.T.J. MUSCLES, LIGAMENTS AND TENDONS JOURNAL, 2(1), 49-52.
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Masala, S., Manenti, G., Antonicoli, M., Morosetti, D., Claroni, G., & Simonetti, G. (2012). Real time evaluation of monolateral clubfoot with sonoelastography. Preliminary results. M.L.T.J. MUSCLES, LIGAMENTS AND TENDONS JOURNAL, 2(1), 49-52. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | gen-2012 | |
Titolo: | Real time evaluation of monolateral clubfoot with sonoelastography. Preliminary results | |
Autori: | ||
Autori: | Masala, S; Manenti, G; Antonicoli, M; Morosetti, D; Claroni, G; Simonetti, G | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
mltj_1-2012_pag_49-52.pdf | articolo principale | N/A | Copyright dell'editore | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.