Repeatedly negative prostate biopsies in individuals with elevated prostate-specific antigen (PSA) levels can be frustrating for both the patient and the urologist. This study was performed to investigate if magnetic resonance imaging (MRI)-guided transrectal biopsy (MRGB) increases diagnostic performance in individuals with suspected prostate cancer (PCa).
Panebianco, V., Barchetti, F., Manenti, G., Aversa, T., Catalano, C., & Simonetti, G. (2015). MR imaging-guided prostate biopsy: technical features and preliminary results. LA RADIOLOGIA MEDICA, 120(6), 571-578 [10.1007/s11547-014-0490-0].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Panebianco, V., Barchetti, F., Manenti, G., Aversa, T., Catalano, C., & Simonetti, G. (2015). MR imaging-guided prostate biopsy: technical features and preliminary results. LA RADIOLOGIA MEDICA, 120(6), 571-578 [10.1007/s11547-014-0490-0]. | |
Sostituisce: | 10.1007/s11547-014-0490-0 | |
IF: | Con Impact Factor ISI | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s11547-014-0490-0 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | giu-2015 | |
Titolo: | MR imaging-guided prostate biopsy: technical features and preliminary results | |
Autori: | ||
Autori: | Panebianco, V; Barchetti, F; Manenti, G; Aversa, T; Catalano, C; Simonetti, G | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
MR imaging-guided prostate biopsy technical features and preliminary results.pdf | articolo principale | N/A | Copyright dell'editore | UNIVERSITY_NETWORK Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.