Combination of fluorescence resonance energy transfer (FRET) measurements with molecular mechanics results makes it possible to determine the most relevant structural features of a series of short, ordered L-(αMe) Val-based peptides [(αMe) Val = Cα-methylvaline] in methanol solution.
Pispisa, B., Palleschi, A., Mazzuca, C., Stella, L., Valeri, A., Venanzi, M., et al. (2002). The versatility of combining FRET measurements and Molecular Mechanics results for determining the structural features of ordered peptides in solution. JOURNAL OF FLUORESCENCE, 12(2), 213-217 [10.1023/A:1016812917756].
Tipologia: | Articolo su rivista | |
Citazione: | Pispisa, B., Palleschi, A., Mazzuca, C., Stella, L., Valeri, A., Venanzi, M., et al. (2002). The versatility of combining FRET measurements and Molecular Mechanics results for determining the structural features of ordered peptides in solution. JOURNAL OF FLUORESCENCE, 12(2), 213-217 [10.1023/A:1016812917756]. | |
Lingua: | English | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/02 - Chimica Fisica | |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi | |
Tipo: | Articolo | |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1023/A:1016812917756 | |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato | |
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Titolo: | The versatility of combining FRET measurements and Molecular Mechanics results for determining the structural features of ordered peptides in solution | |
Autori: | ||
Autori: | Pispisa, B; Palleschi, A; Mazzuca, C; Stella, L; Valeri, A; Venanzi, M; Formaggio, F; Toniolo, C; Broxterman, QB | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.