Two-photon excitation spectrum of the luminescence emitted in the A//T band follows the A band lineshape but reveals a feature, not present in one-photon spectrum, due to the forbidden **1A//1//g yields **3A//1//u transition. The cross section of the process indicates that two-photon transitions are indirect ones, allowed by phonons. The dependence of the emitted light density on the direction of polarization of the exciting photons makes it possible to idenfity the symmetry of the transitions.
Tipologia: | Articolo su rivista |
Citazione: | Casalboni, M., Francini, R., Grassano, U.m., Musili, C., & Pizzoferrato, R. (1982). TWO-PHOTON ABSORPTION IN KBr:In** plus AND NaBr:Tl** plus. RADIATION EFFECTS, 73(1-4), 7-12. |
Lingua: | English |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/03 - Fisica della Materia Settore ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi |
Tipo: | Articolo |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Stato di pubblicazione: | Pubblicato |
Data di pubblicazione: | 1982 |
Titolo: | TWO-PHOTON ABSORPTION IN KBr:In** plus AND NaBr:Tl** plus |
Autori: | |
Autori: | Casalboni, M; Francini, R; Grassano, Um; Musili, C; Pizzoferrato, R |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.