Pispisa, B., Venanzi, M., Palleschi, A., & Zanotti, G. (1995). Chiroptical, IR and fluorescence spectra of short linear peptides in methanol and water-methanol mixtures. In J.C. Merlin, S. Turrell, & J.P. Huvenne (a cura di), Spectroscopy of Biological Molecules (pp. 57-58). Dordrecht : KLUWER Academic Publ..
Autori: | |
Autori: | Pispisa, B; Venanzi, M; Palleschi, A; Zanotti, G |
Titolo: | Chiroptical, IR and fluorescence spectra of short linear peptides in methanol and water-methanol mixtures |
Data di pubblicazione: | 1995 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/02 - Chimica Fisica |
Lingua: | English |
Rilevanza: | Rilevanza internazionale |
Tipo: | Articolo scientifico in atti di convegno |
Tipologia: | Contributo in libro |
Citazione: | Pispisa, B., Venanzi, M., Palleschi, A., & Zanotti, G. (1995). Chiroptical, IR and fluorescence spectra of short linear peptides in methanol and water-methanol mixtures. In J.C. Merlin, S. Turrell, & J.P. Huvenne (a cura di), Spectroscopy of Biological Molecules (pp. 57-58). Dordrecht : KLUWER Academic Publ.. |
Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in libro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.